
Генгам
En Avant de Guingamp
Страна
Франция
Стадион
Статистика: личная
Нет данных
Чемпионат Франции. Лига 1
Франция. Кубок лиги
Кубок Франции
Лига Европы
Суперкубок Франции
Нет данных
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Полевые игроки
Полевые игроки
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Вратари
Страна
Страна
Все страны
Габон
Гвинея-Бисау
ДР Конго
Камерун
Мавритания
Португалия
Сенегал
Франция
Швеция
ЮАР
Возраст17 - 35
№ | Игрок | Возраст | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 32 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 32 | 12 | 0 | 2582 | 287 | |
2 | ![]() | 27 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 7 | 1665 | 555 | |
3 | ![]() | 21 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 1 | 0 | 2427 | 809 | |
4 | ![]() | 30 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 11 | 1 | 1195 | 398 | |
5 | ![]() | 24 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 8 | 764 | 255 | |
6 | ![]() | 30 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 1538 | 769 | |
7 | ![]() | 35 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 7 | 8 | 2105 | 2105 | |
8 | ![]() | 26 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 559 | 559 | |
9 | ![]() | 22 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 13 | 12 | 1840 | 1840 | |
10 | ![]() | 21 | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 27 | 12 | 7 | 2379 | 2379 | |
11 | ![]() | 35 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 | 4 | 2644 | 2644 | |
12 | ![]() | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 4 | 0 | 2098 | 0 | |
13 | ![]() | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 5 | 1 | 1931 | 0 | |
14 | ![]() | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1707 | 0 | |
15 | ![]() | 23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3240 | 0 | |
16 | ![]() | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1505 | 0 | |
17 | ![]() | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 785 | 0 | |
18 | ![]() | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | |
19 | ![]() | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 475 | 0 | |
20 | ![]() | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 430 | 0 | |
21 | ![]() | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | |
22 | ![]() | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 172 | 0 | |
23 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 0 | |
24 | ![]() | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |
25 | ![]() | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 746 | 0 | |
26 | ![]() | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 174 | 0 | |
27 | ![]() | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 726 | 0 | |
28 | ![]() | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол









