

Лаша Салуквадзе
Lasha Salukvadze
Дата рождения (возраст)
21 декабря 1981 (44)
Рост
185
Вес
84
Пол
Муж
Место рождения
Грузия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Дублеры
Кубок Интертото
Лига Европы
Лига чемпионов
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Суперкубок России
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат России. Молодежная лига
Чемпионат России. Премьер-лига
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2015
2014/2015
2014
2012/2013
2012
2011/2012
2010/2011
2010
2009/2010
2009
2008/2009
2008
2007/2008
2007
2006/2007
2006
2005/2006
2005
Команда
Команда
Все
Волга НН
Грузия
Рубин
Рубин - Д
Рубин - мол.
СКА-Хабаровск
Шемахы
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | |||
2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | |||
2012/2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 775 | 0 | |||
2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 371 | 0 | |||
2011/2012 | Всего | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1433 | 717 | ||
2010/2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 185 | 0 | |||
2010 | Всего | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1437 | 0 | ||
2009/2010 | Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 713 | 0 | ||
2009 | Всего | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 907 | 907 | ||
2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | |||
2008 | Всего | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 4 | 1435 | 0 | ||
2007/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
2007 | Всего | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 8 | 1 | 1453 | 484 | ||
2006/2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1490 | 0 | |||
2005/2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | |||
2005 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 1 | 1844 | 0 | |||
Всего | 165 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 147 | 25 | 18 | 12693 | 2116 | |||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол