Статистика командная
Среднее за матч
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | %В | У | УС | %У | Пен | ЗПен | Ф | ЖК | КК | Уг | Оф | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Интер | 38 | 25 | 10 | 3 | 69-26 | +43 | 85 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 9 | 0 | 73 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Рома | 38 | 24 | 10 | 4 | 72-37 | +35 | 82 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 6 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Ювентус | 38 | 20 | 12 | 6 | 72-37 | +35 | 72 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 6 | 0 | 96 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Фиорентина | 38 | 19 | 9 | 10 | 55-39 | +16 | 66 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 7 | 0 | 80 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Милан | 38 | 18 | 10 | 10 | 66-38 | +28 | 64 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 8 | 0 | 76 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Сампдория | 38 | 17 | 9 | 12 | 56-46 | +10 | 60 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 102 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Удинезе | 38 | 16 | 9 | 13 | 48-53 | -5 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 78 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Наполи | 38 | 14 | 8 | 16 | 50-53 | -3 | 50 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 6 | 0 | 102 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Аталанта | 38 | 12 | 12 | 14 | 52-56 | -4 | 48 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 5 | 0 | 115 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Дженоа | 38 | 13 | 9 | 16 | 44-52 | -8 | 48 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 116 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Палермо | 38 | 12 | 11 | 15 | 47-57 | -10 | 47 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Лацио | 38 | 11 | 13 | 14 | 47-51 | -4 | 46 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 98 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Сиена | 38 | 9 | 17 | 12 | 40-45 | -5 | 44 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 79 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Кальяри | 38 | 11 | 9 | 18 | 40-56 | -16 | 42 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 7 | 0 | 91 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Реджина | 38 | 9 | 13 | 16 | 37-56 | -19 | 40 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 87 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Торино | 38 | 8 | 16 | 14 | 36-49 | -13 | 40 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 117 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Катания | 38 | 8 | 13 | 17 | 33-45 | -12 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 106 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Эмполи | 38 | 9 | 9 | 20 | 29-52 | -23 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 97 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Парма | 38 | 7 | 13 | 18 | 42-62 | -20 | 34 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 6 | 0 | 101 | 11 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Ливорно | 38 | 6 | 12 | 20 | 35-60 | -25 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 96 | 5 | 0 | 0 |
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, РМ — +/-, О — Очки, %В — Средний процент владения мячом, У — Удары, УС — Удары в створ, %У — Процент реализации ударов, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, Ф — Фолы, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Уг — Угловые, Оф — Офсайды



















