Нидерланды. Высший дивизион 2018-2019, турнирные таблицы

Плей-офф за место в Лиге Европы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 341717 281613 210 404 119 - 3258 - 749 - 19 864939 Де Графсхап Хераклес Де Графсхап    4 : 1    3 : 1    4 : 1
2 341717 261510 524 303 98 - 2670 - 1340 - 19 834734 Хераклес Де Графсхап Хераклес    3 : 1    4 : 1    3 : 1
3 341717 20147 503 937 75 - 4143 - 1632 - 39 654224 Фортуна С Фортуна С АДО Ден Хаг    4 : 1    4 : 1    2 : 6
4 341717 17106 765 1016 64 - 4345 - 2532 - 25 583623 Экселсиор Венло Фортуна С    2 : 4    3 : 1    4 : 1
5 341717 14116 1134 937 70 - 5135 - 1529 - 28 533622 Венло Экселсиор Экселсиор    3 : 1    2 : 4    2 : 4
6 341717 15116 804 1167 60 - 5142 - 3237 - 38 533322 Херенвен ПСВ Утрехт    3 : 1    1 : 3    1 : 3
7 341717 1596 353 1638 61 - 6830 - 1630 - 35 483221 ПСВ Херенвен Херенвен    1 : 3    3 : 1    3 : 1
8 341717 13105 615 1567 39 - 4126 - 1625 - 31 453120 Эммен Эммен Виллем II    0 : 1    0 : 1    6 : 2
9 341717 1275 953 1359 58 - 6330 - 2613 - 26 452618 Виллем II Фейеноорд НАК Бреда    6 : 2    1 : 4    0 : 0
10 341717 1375 543 1669 58 - 7233 - 3218 - 41 442518 АДО Ден Хаг Виллем II Гронинген    2 : 6    6 : 2    1 : 0
11 341717 1074 1135 1378 64 - 7325 - 2525 - 26 412417 Утрехт Витесс Венло    1 : 3    1 : 3    3 : 1
12 341717 1164 845 1578 47 - 6327 - 3622 - 38 412217 Витесс АЗ Витесс    1 : 3    4 : 2    1 : 3
13 341717 1164 633 17810 44 - 5731 - 3119 - 36 392115 НАК Бреда НАК Бреда ПСВ    0 : 0    0 : 0    1 : 3
14 341717 1063 835 1689 41 - 7225 - 2813 - 25 382114 Гронинген Аякс Эммен    1 : 0    1 : 4    0 : 1
15 341717 963 722 18912 50 - 8026 - 3319 - 43 342011 Фейеноорд АДО Ден Хаг АЗ    1 : 4    2 : 6    4 : 2
16 341717 952 652 19713 46 - 7923 - 3120 - 54 33208 АЗ Гронинген Фейеноорд    4 : 2    1 : 0    1 : 4
17 341717 842 572 21613 38 - 7527 - 3513 - 47 29198 Аякс Утрехт Аякс    1 : 4    1 : 3    1 : 4
18 341717 541 862 21714 29 - 7418 - 3011 - 44 23185 Зволле Зволле Зволле    0 : 0    0 : 0    0 : 0
-  Лига чемпионов (3-й отборочный раунд)
-  Лига чемпионов (2-й отборочный раунд)
-  Лига Европы (3-й отборочный раунд)
-  Лига Европы (2-й отборочный раунд)
-  Плей-офф за выход в Лигу Европы
-  Переходные матчи
-  Зона вылета