![]() |
Антонен ГигоннаAntonin Guigonnat |
Гражданство: | Франция ![]() |
День рождения: | 02 июля 1991г. |
Результаты
Кубок мира | Место | Очки | ||
---|---|---|---|---|
Эстерсунд (Швеция) | ||||
27.11.2021 | 17:00 | Индивидуальная гонка. | 39 | 2 |
28.11.2021 | 15:45 | Спринт. | 14 | 27 |
Эстерсунд (Швеция) | ||||
02.12.2021 | 18:30 | Спринт. | 20 | 21 |
05.12.2021 | 17:15 | Гонка преследования. | 9 | 32 |
Хохфильцен (Австрия) | ||||
10.12.2021 | 13:25 | Спринт. | 33 | 8 |
11.12.2021 | 14:15 | Гонка преследования. | 13 | 28 |
Анси (Франция) | ||||
17.12.2021 | 16:15 | Спринт. | 22 | 19 |
18.12.2021 | 17:00 | Гонка преследования. | 23 | 18 |
19.12.2021 | 16:45 | Масс-старт. | 16 | 25 |
Оберхоф (Германия) | ||||
07.01.2022 | 13:30 | Спринт. | 86 | 0 |
08.01.2022 | 14:15 | Смешанная эстафета. | 3 | - |
Рупольдинг (Германия) | ||||
13.01.2022 | 16:30 | Спринт. | 50 | 0 |
16.01.2022 | 16:45 | Гонка преследования. | 36 | 5 |
Антхольц-Антерсельва (Италия) | ||||
20.01.2022 | 16:15 | Индивидуальная гонка. | 29 | 12 |
22.01.2022 | 14:50 | Масс-старт. | 4 | 43 |
23.01.2022 | 14:15 | Эстафета. | 4 | - |
Контиолахти (Финляндия) | ||||
04.03.2022 | 16:30 | Эстафета. | 3 | - |
06.03.2022 | 16:40 | Гонка преследования. | 36 | 5 |
Отепя (Эстония) | ||||
12.03.2022 | 15:00 | Масс-старт. | 4 | 43 |
13.03.2022 | 17:15 | Смешанная эстафета. | 4 | - |
Холменколлен (Норвегия) | ||||
19.03.2022 | 17:00 | Гонка преследования. | 51 | 0 |
20.03.2022 | 17:00 | Масс-старт. | 21 | 20 |
Зачет Кубка мира | Очки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
|
Материалы
Стал известен состав сборной Франции на седьмой этап Кубка мира в Антерсельве
Стал известен состав сборной Франции на пятый этап Кубка мира в Оберхофе
Елисеев и Юрлова-Перхт заняли последнее место в пасьюте на Рождественской гонке
Мартен Фуркад больше не выступит в этом сезоне
"Это было долгое путешествие к медали". Гигонна - о серебре в масс-старте на ЧМ
17 марта 2019г. 19:30

16 марта 2019г. 20:45
