WTA

9 сентября 2019, 09:27

Барти стала первой ракеткой мира, победительница US Open Андрееску — пятой, а Шарапова перестала входить в топ-100

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Австралийка Эшли Барти поднялась на первую строчку в обновленном рейтинге WTA от 9 сентября и стала первой ракеткой мира.

При этом ряд теннисисток улучшили свое положение в рейтинге: чешка Каролина Плишкова поднялась с третьей позиции на вторую, украинка Элина Свитолина — с пятой на третью. Победительница US Open-2019 канадка Бьянка Андрееску стала пятой ракеткой мира, поднявшись сразу на 10 позиций.

Лучшей российской теннисисткой, cогласно рейтингу, является Екатерина Александрова, занимающая 39-е место. Мария Шарапова покинул сотню лучших теннисисток мира и располагается на 135-м месте.

Рейтинг WTA на 10 сентября

1 (2). Барти (Австралия) — 6501

2 (3). Кар.Плишкова (Чехия) — 6125

3 (5). Свитолина (Украина) — 5032

4 (1). Осака (Япония) — 4846

5 (15). Андрееску (Канада) — 4835

6 (4). Халеп (Румыния) — 4803

7 (6). Квитова (Чехия) — 4326

8 (7). Бертенс (Голландия) — 4325

9 (8). С.Уильямс (США) — 3935

10 (12). Бенчич (Швейцария) — 3738...

39 (43). Александрова (Россия) — 1333

40 (42). Касаткина (Россия) — 1270

41 (45). Павлюченкова (Россия) — 1240...

48 (51). Кудерметова (Россия) — 1064...

54 (61). Гаспарян (Россия) — 1029...

65 (63). Кузнецова (Россия) — 936...

72 (72). Потапова (Россия) — 844

73 (84). Блинкова (Россия) — 837...

97 (98). Вихлянцева (Россия) — 630...

102 (85). Звонарева (Россия) — 590...

135 (87). Шарапова (Россия) — 466

Придумай мем

Новости