МЕДАЛИ

Исторический медальный зачет

Вид спорта
Все виды спорта
Суммарный зачёт 1924 – 2010
Страна З С Б Всего
Россия / СССР 123 92 93 308
Норвегия 107 106 90 303
США 87 95 71 253
Германия 78 78 53 209
Австрия 55 70 76 201
Канада 52 45 48 145
Швеция 48 33 48 129
Швейцария 44 37 46 127
Финляндия 41 59 56 156
ГДР 39 36 35 110
Италия 37 32 37 106
Голландия 29 31 26 86
Франция 27 27 40 94
Корея 23 14 8 45
ФРГ 11 15 13 39
Китай 9 18 17 44
Япония 9 13 15 37
Великобритания 9 3 10 22
Чехия / Чехословакия 7 13 21 41
Австралия 5 1 3 9
Хорватия 4 5 1 10
Эстония 4 2 1 7
Польша 2 6 6 14
Лихтенштейн 2 2 5 9
Белоруссия 1 4 4 9
Казахстан 1 3 2 6
Болгария 1 2 3 6
Словакия 1 2 1 4
Украина 1 1 3 5
Бельгия 1 1 3 5
Испания 1 0 1 2
Узбекистан 1 0 0 1
Югославия 0 3 1 4
Словения 0 2 5 7
Венгрия 0 2 4 6
Латвия 0 2 1 3
Люксембург 0 2 0 2
КНДР 0 1 1 2
Новая Зеландия 0 1 0 1
Дания 0 1 0 1
Румыния 0 0 1 1
Всего 860 860 849 2569
Олимпиада
Страна З С Б Всего
Германия 11 12 6 29
США 9 9 7 25
Австрия 9 7 7 23
Россия 8 6 8 22
Канада 7 10 7 24
Швеция 7 2 5 14
Корея 6 3 2 11
Швейцария 5 4 5 14
Италия 5 0 6 11
Голландия 3 2 4 9
Франция 3 2 4 9
Эстония 3 0 0 3
Норвегия 2 8 9 19
Китай 2 4 5 11
Чехия 1 2 1 4
Хорватия 1 2 0 3
Австралия 1 0 1 2
Япония 1 0 0 1
Финляндия 0 6 3 9
Польша 0 1 1 2
Великобритания 0 1 0 1
Болгария 0 1 0 1
Словакия 0 1 0 1
Белоруссия 0 1 0 1
Украина 0 0 2 2
Латвия 0 0 1 1
Всего 84 84 84 252
Медальный зачёт
З
0
С
0
Б
0
Всего
1 Россия Россия 13 11 9 33
2 Норвегия Норвегия 11 5 10 26
3 Канада Канада 10 10 5 25
4 США США 9 7 12 28
5 Нидерланды Нидерланды 8 7 9 24
6 Германия Германия 8 6 5 19
7 Швейцария Швейцария 6 3 2 11
8 Белоруссия Белоруссия 5 0 1 6
9 Австрия Австрия 4 8 5 17
10 Франция Франция 4 4 7 15
Загрузка...

Loading...