Итоги гонки
Биатлон
Поиск
Виды спорта
Весь спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Лыжные гонки
Биатлон
Фигурное катание
Регби
Пляжный футбол
Формула 1
турнир
Кубок мира
Поиск
Турниры
Кубок мира
Чемпионат мира
Сезон
2020/2021
Поиск
Сезоны
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016

Кубок мира 2020/2021
Кубок мира. 2020/2021Контиолахти, Финляндия.
Спринт, 10 км, мужчины03 декабря 2020, 15:30. Завершено
Результаты
Комментарии
Финиш
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Норвегия | 24:03.7 | 0 (0+0) | 90 | ||
2 | ![]() | Германия | 24:17.60 | +13.9 | 0 (0+0) | 75 | |
3 | ![]() | Норвегия | 24:33.10 | +29.4 | 1 (1+0) | 60 | |
4 | ![]() | Швейцария | 24:39.60 | +35.9 | 0 (0+0) | 50 | |
5 | ![]() | Норвегия | 24:47.70 | +44.0 | 0 (0+0) | 45 | |
6 | ![]() | Словения | 24:49.00 | +45.3 | 0 (0+0) | 40 | |
7 | ![]() | Норвегия | 24:54.50 | +50.8 | 1 (0+1) | 36 | |
8 | ![]() | Германия | 24:54.60 | +50.9 | 1 (1+0) | 34 | |
9 | ![]() | Швеция | 24:55.70 | +52.0 | 3 (1+2) | 32 | |
10 | ![]() | Чехия | 24:56.20 | +52.5 | 0 (0+0) | 31 | |
11 | ![]() | Франция | 24:57.70 | +54.0 | 1 (0+1) | 30 | |
12 | ![]() | Франция | 24:59.30 | +55.6 | 1 (0+1) | 29 | |
13 | ![]() | Белоруссия | 25:01.30 | +57.6 | 0 (0+0) | 28 | |
14 | ![]() | Италия | 25:05.40 | +1:01.7 | 2 (1+1) | 27 | |
15 | ![]() | Норвегия | 25:06.80 | +1:03.1 | 1 (1+0) | 26 | |
16 | ![]() | Германия | 25:09.20 | +1:05.5 | 2 (0+2) | 25 | |
17 | ![]() | Австрия | 25:12.40 | +1:08.7 | 0 (0+0) | 24 | |
18 | ![]() | Швеция | 25:14.00 | +1:10.3 | 3 (1+2) | 23 | |
19 | ![]() | Белоруссия | 25:14.50 | +1:10.8 | 1 (0+1) | 22 | |
20 | ![]() | Украина | 25:15.20 | +1:11.5 | 1 (1+0) | 21 | |
21 | ![]() | Франция | 25:15.50 | +1:11.8 | 0 (0+0) | 20 | |
22 | ![]() | Норвегия | 25:16.00 | +1:12.3 | 2 (1+1) | ||
23 | ![]() | Швейцария | 25:20.10 | +1:16.4 | 2 (0+2) | 18 | |
24 | ![]() | Словения | 25:20.20 | +1:16.5 | 1 (0+1) | 17 | |
25 | ![]() | Канада | 25:21.80 | +1:18.1 | 0 (0+0) | 16 | |
26 | ![]() | Швеция | 25:27.40 | +1:23.7 | 1 (0+1) | 15 | |
27 | ![]() | Германия | 25:27.60 | +1:23.9 | 1 (0+1) | 14 | |
28 | ![]() | Германия | 25:28.20 | +1:24.5 | 2 (0+2) | 13 | |
29 | ![]() | Швеция | 25:28.60 | +1:24.9 | 2 (0+2) | 12 | |
30 | ![]() | Франция | 25:29.80 | +1:26.1 | 3 (1+2) | 11 | |
31 | ![]() | Финляндия | 25:30.90 | +1:27.2 | 1 (0+1) | 10 | |
32 | ![]() | Бельгия | 25:31.50 | +1:27.8 | 1 (1+0) | 9 | |
33 | ![]() | Россия | 25:33.40 | +1:29.7 | 0 (0+0) | 8 | |
34 | ![]() | Россия | 25:37.00 | +1:33.3 | 3 (0+3) | 7 | |
35 | ![]() | Украина | 25:40.30 | +1:36.6 | 2 (1+1) | 6 | |
35 | ![]() | Белоруссия | 25:40.30 | +1:36.6 | 2 (1+1) | 6 | |
37 | ![]() | Австрия | 25:41.00 | +1:37.3 | 3 (2+1) | 4 | |
38 | ![]() | Бельгия | 25:41.40 | +1:37.7 | 1 (0+1) | 3 | |
39 | ![]() | Франция | 25:48.30 | +1:44.6 | 3 (1+2) | 2 | |
40 | ![]() | Болгария | 25:50.30 | +1:46.6 | 2 (1+1) | 1 | |
41 | ![]() | Австрия | 25:51.60 | +1:47.9 | 1 (0+1) | ||
42 | ![]() | Латвия | 25:52.40 | +1:48.7 | 2 (1+1) | ||
43 | ![]() | Эстония | 25:55.50 | +1:51.8 | 1 (1+0) | ||
44 | ![]() | США | 25:55.70 | +1:52.0 | 1 (0+1) | ||
45 | ![]() | Австрия | 25:58.10 | +1:54.4 | 1 (1+0) | ||
46 | ![]() | Россия | 25:59.40 | +1:55.7 | 4 (2+2) | ||
47 | ![]() | Чехия | 26:00.90 | +1:57.2 | 3 (1+2) | ||
48 | ![]() | Чехия | 26:09.50 | +2:05.8 | 3 (1+2) | ||
49 | ![]() | Литва | 26:11.50 | +2:07.8 | 1 (1+0) | ||
50 | ![]() | Польша | 26:12.30 | +2:08.6 | 2 (1+1) | ||
51 | ![]() | США | 26:13.80 | +2:10.1 | 1 (1+0) | ||
52 | ![]() | Канада | 26:15.20 | +2:11.5 | 1 (1+0) | ||
53 | ![]() | Канада | 26:16.90 | +2:13.2 | 1 (1+0) | ||
54 | ![]() | Германия | 26:19.00 | +2:15.3 | 2 (1+1) | ||
55 | ![]() | Россия | 26:26.00 | +2:22.3 | 2 (1+1) | ||
55 | ![]() | Болгария | 26:26.00 | +2:22.3 | 2 (0+2) | ||
57 | ![]() | Финляндия | 26:26.80 | +2:23.1 | 2 (1+1) | ||
58 | ![]() | Чехия | 26:27.50 | +2:23.8 | 2 (0+2) | ||
59 | ![]() | Белоруссия | 26:28.80 | +2:25.1 | 3 (0+3) | ||
60 | ![]() | Литва | 26:29.60 | +2:25.9 | 3 (1+2) | ||
61 | ![]() | Словакия | 26:31.10 | +2:27.4 | 1 (0+1) | ||
62 | ![]() | Чехия | 26:33.00 | +2:29.3 | 2 (0+2) | ||
63 | ![]() | Италия | 26:36.70 | +2:33.0 | 3 (0+3) | ||
63 | ![]() | Япония | 26:36.70 | +2:33.0 | 1 (1+0) | ||
65 | ![]() | Украина | 26:39.40 | +2:35.7 | 2 (0+2) | ||
66 | ![]() | Литва | 26:40.50 | +2:36.8 | 0 (0+0) | ||
67 | ![]() | Италия | 26:40.60 | +2:36.9 | 4 (2+2) | ||
68 | ![]() | Молдавия | 26:41.60 | +2:37.9 | 0 (0+0) | ||
69 | ![]() | США | 26:48.00 | +2:44.3 | 2 (0+2) | ||
70 | ![]() | Украина | 26:49.10 | +2:45.4 | 3 (1+2) | ||
71 | ![]() | Италия | 26:51.00 | +2:47.3 | 2 (0+2) | ||
72 | ![]() | Россия | 26:57.40 | +2:53.7 | 2 (0+2) | ||
73 | ![]() | Словения | 26:57.70 | +2:54.0 | 1 (0+1) | ||
74 | ![]() | Польша | 27:00.90 | +2:57.2 | 2 (1+1) | ||
75 | ![]() | Словакия | 27:01.30 | +2:57.6 | 2 (1+1) | ||
76 | ![]() | Финляндия | 27:02.30 | +2:58.6 | 1 (0+1) | ||
77 | ![]() | Белоруссия | 27:06.20 | +3:02.5 | 4 (1+3) | ||
78 | ![]() | США | 27:12.50 | +3:08.8 | 4 (4+0) | ||
79 | ![]() | Латвия | 27:13.30 | +3:09.6 | 2 (1+1) | ||
80 | ![]() | Сербия | 27:14.10 | +3:10.4 | 2 (1+1) | ||
81 | ![]() | Словения | 27:14.90 | +3:11.2 | 2 (0+2) | ||
82 | ![]() | Австрия | 27:16.20 | +3:12.5 | 3 (1+2) | ||
83 | ![]() | Украина | 27:17.40 | +3:13.7 | 3 (1+2) | ||
84 | ![]() | Словакия | 27:29.20 | +3:25.5 | 2 (1+1) | ||
85 | ![]() | Россия | 27:30.90 | +3:27.2 | 4 (2+2) | ||
86 | ![]() | Швеция | 27:31.50 | +3:27.8 | 4 (1+3) | ||
87 | ![]() | Казахстан | 27:43.30 | +3:39.6 | 3 (1+2) | ||
88 | ![]() | Польша | 27:45.30 | +3:41.6 | 2 (0+2) | ||
89 | ![]() | Канада | 27:47.50 | +3:43.8 | 2 (0+2) | ||
90 | ![]() | Италия | 27:49.20 | +3:45.5 | 2 (1+1) | ||
91 | ![]() | Швейцария | 27:52.90 | +3:49.2 | 3 (2+1) | ||
92 | ![]() | Литва | 27:56.90 | +3:53.2 | 1 (0+1) | ||
93 | ![]() | Австрия | 27:59.20 | +3:55.5 | 2 (1+1) | ||
94 | ![]() | Польша | 28:04.60 | +4:00.9 | 3 (2+1) | ||
95 | ![]() | Болгария | 28:12.70 | +4:09.0 | 1 (0+1) | ||
96 | ![]() | Бельгия | 28:16.00 | +4:12.3 | 4 (1+3) | ||
97 | ![]() | Болгария | 28:22.90 | +4:19.2 | 3 (0+3) | ||
98 | ![]() | Латвия | 28:29.40 | +4:25.7 | 3 (0+3) | ||
99 | ![]() | Эстония | 28:31.70 | +4:28.0 | 4 (1+3) | ||
100 | ![]() | Швейцария | 28:36.10 | +4:32.4 | 6 (3+3) | ||
101 | ![]() | Япония | 28:46.80 | +4:43.1 | 6 (2+4) | ||
102 | ![]() | Молдавия | 28:59.40 | +4:55.7 | 2 (1+1) | ||
103 | ![]() | Греция | 29:25.30 | +5:21.6 | 5 (3+2) | ||
104 | ![]() | Эстония | 29:29.60 | +5:25.9 | 6 (2+4) | ||
105 | ![]() | Казахстан | 30:30.60 | +6:26.9 | 7 (3+4) |

Главные новости спорта
с доставкой на почту