Кросби и Прайс попали в символическую сборную Канады всех времен по версии TSN
Телеканал TSN составил символическую сборную Канады всех времен. В нее попали 23 игрока.
Из действующих игроков в состав были включен голкипер Кэри Прайс, защитник Ши Уэбер и нападающий Сидни Кросби.
Первую пару обороны составили Пол Коффи и Бобби Орр. Ведущая тройка нападения выглядит следующим образом: Джон Тонелли — Уэйн Гретцки — Марио Лемье.
ICYMI — With our All-Time 7 Project in the books, we present the All-Time Team ?? Canada...
— TSN Hockey (@TSNHockey) May 15, 2020
First, our 23 players for the men's team below, followed by the women's team on Tuesday: https://t.co/B5hwtWNGHW
Debate our selections with @CraigJButton!#TSNHockey pic.twitter.com/1BLU6nvrW1
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 82 | 54 | 28 | 116 |
2 | Рейнджерс | 82 | 52 | 30 | 110 |
3 | Питтсбург | 82 | 46 | 36 | 103 |
4 | Вашингтон | 82 | 44 | 38 | 100 |
5 | Айлендерс | 82 | 37 | 45 | 84 |
6 | Коламбус | 82 | 37 | 45 | 81 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 27 | 55 | 63 |
8 | Филадельфия | 82 | 25 | 57 | 61 |
Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Флорида | 82 | 58 | 24 | 122 |
2 | Торонто | 82 | 54 | 28 | 115 |
3 | Тампа-Бэй | 82 | 51 | 31 | 110 |
4 | Бостон | 82 | 51 | 31 | 107 |
5 | Баффало | 82 | 32 | 50 | 75 |
6 | Детройт | 82 | 32 | 50 | 74 |
7 | Оттава | 82 | 33 | 49 | 73 |
8 | Монреаль | 82 | 22 | 60 | 55 |
Центральный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Колорадо | 82 | 56 | 26 | 119 |
2 | Миннесота | 82 | 53 | 29 | 113 |
3 | Сент-Луис | 82 | 49 | 33 | 109 |
4 | Даллас | 82 | 46 | 36 | 98 |
5 | Нэшвилл | 82 | 45 | 37 | 97 |
6 | Виннипег | 82 | 39 | 43 | 89 |
7 | Чикаго | 82 | 28 | 54 | 68 |
8 | Аризона | 82 | 25 | 57 | 57 |
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Калгари | 82 | 50 | 32 | 111 |
2 | Эдмонтон | 82 | 49 | 33 | 104 |
3 | Лос-Анджелес | 82 | 44 | 38 | 99 |
4 | Вегас | 82 | 43 | 39 | 94 |
5 | Ванкувер | 82 | 40 | 42 | 92 |
6 | Сан-Хосе | 82 | 32 | 50 | 77 |
7 | Анахайм | 82 | 31 | 51 | 76 |
8 | Сиэтл | 82 | 27 | 55 | 60 |
Второй раунд | Счет в серии |
---|---|
Калгари - Эдмонтон
|
1 - 2 |
Каролина - Рейнджерс
|
2 - 1 |
Колорадо - Сент-Луис
|
3 - 1 |
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|
0 - 4 |
Первый раунд | |
---|---|
Флорида - Вашингтон
|
4 - 2 |
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|
4 - 0 |
Калгари - Даллас
|
4 - 3 |
Рейнджерс - Питтсбург
|
4 - 3 |
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|
4 - 3 |
Торонто - Тампа-Бэй
|
3 - 4 |
Миннесота - Сент-Луис
|
2 - 4 |
Каролина - Бостон
|
4 - 3 |
Результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
Новости