Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 144 13 7 18 0 0 1 4 12733
Кубок России 13 0 1 1 0 0 0 1 1136
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Премьер-лига 274 21 19 58 1 1 26 21 22254
Лига чемпионов 64 7 3 12 0 0 0 1 5740
Лига Европы 30 5 3 1 0 0 2 2 2514
Суперкубок УЕФА 2 0 0 2 0 0 0 0 180
Кубок УЕФА 9 3 0 1 0 0 0 0 810
Сборная 87 13 0 9 0 0 5 9 7208
Всего 624 62 33 102 1 1 34 38 52665
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты