Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 489 41 22 60 0 2 14 12 42843
Кубок России 46 4 0 11 0 1 1 4 3998
Cуперкубок 10 2 0 6 0 0 0 0 900
Первый дивизион 17 0 0 4 0 0 0 1 1496
Лига чемпионов 95 6 1 7 0 0 3 4 8193
Лига Европы 17 2 0 3 0 0 0 0 1530
Суперкубок УЕФА 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Кубок УЕФА 29 2 0 2 0 0 0 0 2610
Сборная 127 9 7 5 0 0 4 8 10855
Всего 831 66 30 98 0 3 22 29 72515

За иностранные клубы

И Г ГП
72 5 0 0 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты