Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 84 38 20 6 0 0 6 49 6672
Кубок России 10 2 1 1 0 1 4 3 612
Cуперкубок 4 1 1 0 0 0 0 2 338
Лига 1 15 1 2 0 0 0 9 3 608
Лига 1 84 20 0 4 0 0 14 34 6141
Лига чемпионов 12 1 1 0 0 0 4 6 718
Лига Европы 4 1 0 0 0 0 0 0 360
Сборная 1 0 0 0 0 0 0 1 57
Всего 214 64 25 11 0 1 37 98 15506

За иностранные клубы

И Г ГП
161 43 7 8 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты