Команда И В Н П Г ГП Мин
Азербайджан Азербайджан 61 16 14 31 10 1 5 0 0 16 18 4003
Зенит-2 Зенит-2 44 27 6 11 28 0 4 0 0 6 22 3284
Крылья Советов Крылья Советов 20 6 1 13 4 1 3 1 0 8 4 1149
Карабах Карабах 18 6 5 7 3 0 1 0 0 12 4 740
Динамо Динамо 9 2 2 5 0 0 0 0 0 3 2 593
Зенит Зенит 5 3 1 1 0 0 0 0 0 5 0 64
Рубин Рубин 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 135
Всего 159 60 29 70 45 2 13 1 0 50 51 9968
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты