Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 58 7 11 6 1 0 36 13 2272
Кубок России 9 2 0 0 0 0 3 4 481
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 1 0 7
Бундеслига 1 162 39 38 36 2 1 5 73 13130
Лига 1 18 1 0 7 0 0 5 5 1146
Лига чемпионов 3 0 0 0 0 1 2 1 58
Лига Европы 22 8 6 5 0 0 5 11 1487
Кубок УЕФА 4 1 0 1 0 0 1 3 242
Сборная 19 3 0 0 0 0 3 6 1428
Всего 296 61 55 55 3 2 61 116 20251
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты