Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 365 39 60 45 1 1 53 82 27751
Кубок России 37 6 0 6 0 0 7 10 2721
Cуперкубок 4 0 1 1 0 0 1 1 278
Первый дивизион 101 10 0 6 0 0 15 36 7414
Зона «Запад» 23 6 0 2 0 0 0 12 1912
Кубок Премьер лиги 4 2 0 1 0 0 1 0 315
Лига чемпионов 30 1 1 2 0 0 8 15 1841
Лига Европы 10 0 3 2 0 0 2 3 714
Суперкубок УЕФА 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Кубок УЕФА 29 4 0 2 0 0 4 6 2219
Сборная 52 7 5 4 0 0 2 12 4228
Всего 656 75 70 71 1 1 93 177 49483

За иностранные клубы

И Г ГП
47 7 0 0 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты