Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 384 25 38 58 3 0 34 53 31263
Кубок России 40 2 0 6 1 0 12 5 2678
Cуперкубок 5 0 0 2 0 0 1 2 415
Первый дивизион 2 0 0 0 0 0 1 0 121
Кубок Премьер лиги 2 0 0 0 0 0 1 0 114
Лига чемпионов 27 0 0 5 0 0 1 0 2358
Лига Европы 32 2 3 6 0 0 1 3 2766
Суперкубок УЕФА 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Кубок УЕФА 32 4 2 5 0 0 10 7 2054
Сборная 54 0 1 9 1 0 5 7 4310
Всего 579 33 44 91 5 0 66 77 46169

За иностранные клубы

И Г ГП
23 0 0 0 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты