Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 146 0 (-168) 0 17 0 1 4 6 12645
Кубок России 20 0 (-20) 0 0 0 0 1 0 1755
Cуперкубок 1 0 (-1) 0 0 0 0 0 0 90
Первый дивизион 12 0 (-15) 0 1 0 0 0 0 1080
Кубок Премьер лиги 1 0 0 0 0 0 0 1 20
Лига чемпионов 4 0 (-7) 0 0 0 0 0 0 360
Кубок УЕФА 2 0 (-5) 0 0 0 0 0 0 180
Сборная 2 0 (-1) 0 0 0 0 1 0 135
Всего 188 0 0 18 0 1 6 7 16265
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты