Команда И В Н П Г ГП Мин
Эстония Эстония 6 3 0 3 1 0 0 0 0 2 1 389
Рубин Рубин 5 0 3 2 1 0 0 0 0 1 4 322
Латвия Латвия 5 1 1 3 2 0 0 0 0 0 2 398
Сербия Сербия 5 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 429
Спартак Спартак 4 1 0 3 0 0 0 0 0 2 1 177
Болгария Болгария 4 2 1 1 2 0 1 0 0 0 3 287
Швейцария Швейцария 4 0 0 4 1 0 1 0 0 0 2 344
Англия Англия 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 360
Арсенал Арсенал 4 2 1 1 1 0 1 0 0 1 3 250
Словения Словения 4 0 2 2 1 0 1 0 0 0 2 313
Черногория Черногория 4 0 1 3 1 1 0 0 0 1 2 243
Уфа Уфа 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 260
Зенит Зенит 3 1 0 2 1 0 0 0 0 1 2 178
Локомотив Локомотив 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 196
Ахмат Ахмат 3 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 132
Урал Урал 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 232
Польша Польша 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 161
Румыния Румыния 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 243
Люксембург Люксембург 3 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 269
Сан-Марино Сан-Марино 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 270
Краснодар Краснодар 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 168
ЦСКА ЦСКА 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 135
Оренбург Оренбург 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 157
Украина Украина 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100
Шотландия Шотландия 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 180
Фарерские острова Фарерские острова 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 180
Словакия Словакия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Северная Ирландия Северная Ирландия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 170
Мальта Мальта 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Казахстан Казахстан 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 98
Турция Турция 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 134
Албания Албания 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 48
Армения Армения 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 146
Гибралтар Гибралтар 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 175
Крылья Советов Крылья Советов 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 12
Ростов Ростов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Торпедо Торпедо 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Химки Химки 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Анжи Анжи 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 27
Россия Россия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 80
Португалия Португалия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 80
Греция Греция 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 60
Италия Италия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 74
Чехия Чехия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 29
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 64
Енисей Енисей 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 13
Новая Зеландия Новая Зеландия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 86
Молдавия Молдавия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 45
Азербайджан Азербайджан 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 65
Ирландия Ирландия 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 87
Финляндия Финляндия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 85
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 85
Венгрия Венгрия 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 65
Грузия Грузия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 81
Кипр Кипр 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 30
Белоруссия Белоруссия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 18
Испания U21 Испания U21 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 46
Кувейт Кувейт 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Динамо Бт Динамо Бт 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Лачи Лачи 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Тамбов Тамбов 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 20
Тосно Тосно 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Косово Косово 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 72
Всего 135 29 34 72 20 2 12 0 0 23 68 9268
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты