Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 291 57 103 54 3 0 51 92 21359
Кубок России 27 5 0 6 0 0 4 7 2032
Cуперкубок 2 1 0 1 0 0 0 1 146
Премьер-лига 105 23 15 7 0 0 35 42 6258
Лига чемпионов 42 7 7 3 0 0 20 15 1942
Лига Европы 4 4 0 0 0 0 1 0 270
Суперкубок УЕФА 1 0 0 0 0 0 1 0 45
Кубок УЕФА 39 15 1 8 1 0 0 14 3310
Кубок Интертото 3 0 0 1 0 0 3 0 133
Сборная 75 17 14 5 0 1 5 21 6032
Всего 589 129 140 85 4 1 120 192 41527

За иностранные клубы

И Г ГП
53 8 3 2 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты