Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 198 2 7 38 1 1 33 21 14825
Кубок России 19 1 1 3 0 0 3 0 1501
Cуперкубок 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Первый дивизион 36 2 2 6 0 0 0 5 3106
Лига чемпионов 7 0 3 0 0 0 0 1 620
Лига Европы 19 0 1 1 0 0 3 2 1502
Сборная 14 0 1 1 0 0 5 3 829
Всего 294 5 15 50 1 1 44 32 22473
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты