Команда И В Н П Г ГП Мин
Леон Сатурн Леон Сатурн 8 3 2 3 0 1 0 0 0 2 0 601
Крылья Советов Крылья Советов 7 3 1 3 0 1 0 0 0 4 0 346
 Ротор Ротор 7 4 2 1 0 0 1 0 0 1 3 496
Москва Москва 7 4 1 2 1 1 1 0 0 3 1 413
Шинник Шинник 7 2 1 4 0 1 1 0 0 3 1 397
Зенит Зенит 6 3 1 2 0 0 0 0 0 2 3 347
Спартак Спартак 5 1 0 4 0 1 0 0 0 1 1 393
Уралан Уралан 5 5 0 0 1 3 1 0 0 1 1 397
Локомотив Локомотив 5 0 2 3 0 0 1 0 0 2 0 321
 Алания Алания 5 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 360
Лихтенштейн Лихтенштейн 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 283
ЦСКА ЦСКА 3 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 163
Ростов Ростов 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 231
Торпедо Торпедо 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 225
Черноморец Черноморец 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 179
Рубин Рубин 3 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 196
Сокол Сокол 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 202
Россия Россия 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 185
Динамо Динамо 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 102
Анжи Анжи 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 180
Греция Греция 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 49
Волгарь Волгарь 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 135
Шотландия Шотландия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Фарерские острова Фарерские острова 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 121
Эстония Эстония 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 153
Лиллестрем Лиллестрем 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 20
Химки Химки 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Испания Испания 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 31
Швейцария Швейцария 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 86
Франция Франция 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Италия Италия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Латвия Латвия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 40
Русенборг Русенборг 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8
Рейнджерс Рейнджерс 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 45
Байер Байер 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 34
Биркиркара Биркиркара 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 45
Спартак Нч Спартак Нч 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Локомотив НН Локомотив НН 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 24
Факел Факел 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Польша Польша 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 45
Словакия Словакия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 23
Австрия Австрия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 66
Румыния Румыния 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Норвегия Норвегия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Люксембург Люксембург 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 57
Венгрия Венгрия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Мальта Мальта 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 88
Албания Албания 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Армения Армения 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 88
Словения Словения 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 27
Всего 127 51 24 52 7 12 10 0 0 45 25 8192
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты