Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 143 15 8 14 1 0 68 37 7346
Кубок России 24 2 1 5 0 0 8 5 1500
Первый дивизион 90 12 11 10 0 0 9 52 6641
Кубок Премьер лиги 2 0 0 0 0 0 1 0 130
Лига Европы 2 0 0 0 0 0 2 0 13
Кубок УЕФА 4 1 0 0 0 0 0 3 328
Сборная 7 2 0 0 0 0 1 3 517
Всего 272 32 20 29 1 0 89 100 16475

За иностранные клубы

И Г ГП
1 0 0 0 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты