Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 111 10 7 29 1 0 4 17 9414
Кубок России 11 0 0 1 0 0 2 3 843
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Бундеслига 1 86 3 3 26 2 2 3 8 7263
Лига 1 44 1 0 22 0 0 0 4 3884
Лига 1 57 3 0 16 2 1 0 7 4977
Лига чемпионов 16 0 0 4 1 0 0 3 1345
Кубок УЕФА 7 0 0 3 1 0 0 2 628
Кубок Интертото 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Сборная 62 5 0 15 1 1 0 13 5119
Всего 396 22 10 116 8 4 9 57 33653
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты