Италия, Серия А, 2019-2020 - Турнирная таблица - Футбол - Спорт-Экспресс

Италия. Серия А 2019-2020, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 381919 261613 524 712 76 - 4346 - 1741 - 19 835043 Рома Рома Аталанта    1 : 3    1 : 3    2 : 0
2 381919 241411 1037 421 81 - 3646 - 1747 - 22 824540 Аталанта Наполи Интер    2 : 0    1 : 3    0 : 2
3 381919 231111 963 625 98 - 4840 - 1741 - 24 783936 Интер Аталанта Ювентус    0 : 2    2 : 0    3 : 1
4 381919 241210 623 856 79 - 4251 - 2630 - 26 783833 Наполи Интер Рома    1 : 3    0 : 2    1 : 3
5 381919 211010 743 1056 77 - 5136 - 2733 - 25 703433 Ювентус Ювентус Наполи    3 : 1    3 : 1    1 : 3
6 381919 191010 933 1066 63 - 4631 - 2432 - 26 663333 Кальяри Лацио Кальяри    3 : 0    3 : 1    3 : 0
7 381919 1898 865 1246 61 - 5031 - 2030 - 26 623329 Лацио Кальяри Лацио    3 : 1    3 : 0    3 : 1
8 381919 1497 955 1557 69 - 6329 - 2529 - 26 513226 Удинезе Дженоа СПАЛ    0 : 1    0 : 3    3 : 1
9 381919 1287 1335 1387 47 - 5144 - 3330 - 33 492726 Дженоа Удинезе Лечче    0 : 3    0 : 1    4 : 3
10 381919 1277 1343 1389 51 - 4823 - 3027 - 36 492524 СПАЛ Болонья Торино    3 : 1    1 : 1    1 : 1
11 381919 1476 746 1787 56 - 5732 - 2825 - 30 492524 Лечче Милан Удинезе    4 : 3    0 : 3    0 : 1
12 381919 1266 1163 15710 52 - 6518 - 2319 - 28 472421 Торино Сассуоло Сассуоло    1 : 1    1 : 0    1 : 0
13 381919 1254 988 1767 37 - 5122 - 2220 - 28 452320 Сассуоло СПАЛ Милан    1 : 0    3 : 1    0 : 3
14 381919 1156 1282 15611 52 - 5625 - 2923 - 35 452320 Милан Торино Брешиа    0 : 3    1 : 1    1 : 1
15 381919 1275 623 201011 48 - 6526 - 2422 - 44 422318 Брешиа Лечче Парма    1 : 1    4 : 3    3 : 4
16 381919 1173 718 20118 46 - 6824 - 3118 - 26 402217 Болонья Верона Дженоа    1 : 1    3 : 0    0 : 3
17 381919 1063 948 1998 47 - 7325 - 3023 - 42 392217 Верона Брешиа Верона    3 : 0    1 : 1    3 : 0
18 381919 944 853 211012 52 - 8530 - 4123 - 38 351715 Парма Парма Болонья    3 : 4    3 : 4    1 : 1
19 381919 633 752 251114 35 - 7921 - 3414 - 45 251411 Сампдория Сампдория Сампдория    1 : 1    1 : 1    1 : 1
20 381919 523 541 281315 27 - 7716 - 4011 - 37 201010 Фиорентина Фиорентина Фиорентина    1 : 3    1 : 3    1 : 3
-  Лига чемпионов (групповой этап)
-  Лига Европы (групповой этап)
-  Лига Европы (2-й отборочный раунд)
-  Зона вылета

Регламент турнира
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются
• по очкам, набранным в личных встречах
• По разнице забитых и пропущенных мячей в личных встречах
• По разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах
• по количеству мячей, забитых во всех матчах
Статистика очных встреч учитывается только после того, как были сыграны все матчи между командами