Израиль: Премьер-лига 2018-2019, турнирные таблицы

Чемпионский раунд

Квалификационный раунд

Команда И В Н П М O Последний матч
7 Бейтар И 331617 1147 1064 1266 43 - 4321 - 2222 - 21 431825 Хапоэль Раанана Хапоэль Раанана Хапоэль Раанана    2 : 1    2 : 1    2 : 1
8 Хапоэль Тель-Авив 331716 972 1569 945 40 - 3028 - 1612 - 14 422715 Маккаби Петах-Тиква Маккаби Петах-Тиква Маккаби Петах-Тиква    2 : 0    2 : 0    2 : 0
9 Хапоэль Раанана 331716 871 15510 1055 29 - 3820 - 209 - 18 392613 Бейтар И Бейтар И Бейтар И    1 : 2    1 : 2    1 : 2
10 Хапоэль Кирьят-Шмона 331716 954 1165 1367 34 - 3518 - 1716 - 18 382117 Бней-Сахнин Бней-Сахнин Бней-Сахнин    2 : 0    2 : 0    2 : 0
11 Ашдод 331617 1064 743 16610 34 - 5417 - 2217 - 32 372215 Хапоэль Хайфа Хапоэль Хайфа Хапоэль Хайфа    1 : 0    1 : 0    1 : 0
12 Хапоэль Хайфа 331716 826 1394 1266 44 - 4721 - 2723 - 20 371522 Ашдод Ашдод Ашдод    0 : 1    0 : 1    0 : 1
13 Маккаби Петах-Тиква 331617 826 1284 1367 33 - 5115 - 2218 - 29 361422 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив    0 : 2    0 : 2    0 : 2
14 Бней-Сахнин 331617 523 1266 1688 27 - 5010 - 2417 - 26 271215 Хапоэль Кирьят-Шмона Хапоэль Кирьят-Шмона Хапоэль Кирьят-Шмона    0 : 2    0 : 2    0 : 2

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч
1 Маккаби Тель-Авив 261313 20119 624 000 57 - 1233 - 424 - 8 663531 Бней-Иегуда Бней-Иегуда Бней-Иегуда    2 : 1    2 : 1    2 : 1
2 Маккаби Хайфа 261313 1257 835 651 34 - 2717 - 1717 - 10 441826 Хапоэль К-Ш Хапоэль К-Ш Хапоэль К-Ш    3 : 2    3 : 2    3 : 2
3 Маккаби Нетания 261313 1266 734 743 34 - 2913 - 1121 - 18 432122 Хапоэль Хадера Хапоэль Хадера Хапоэль Хадера    2 : 2    2 : 2    2 : 2
4 Хапоэль Беэр-Шева 261313 1073 954 716 36 - 3221 - 1115 - 21 392613 Бней-Сахнин Бней-Сахнин Бней-Сахнин    0 : 0    0 : 0    0 : 0
5 Бней-Иегуда 261313 1055 743 945 39 - 2518 - 1321 - 12 371918 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив    1 : 2    1 : 2    1 : 2
6 Хапоэль Хадера 261313 963 624 1156 30 - 4117 - 1913 - 22 332013 Маккаби Нетания Маккаби Нетания Маккаби Нетания    2 : 2    2 : 2    2 : 2
7 Хапоэль Хайфа 261313 725 1174 844 42 - 3721 - 2221 - 15 321319 Хапоэль Раанана Хапоэль Раанана Хапоэль Раанана    2 : 2    2 : 2    2 : 2
8 Хапоэль Т-А 261313 651 1358 734 26 - 2317 - 119 - 12 312011 Бейтар И Бейтар И Бейтар И    1 : 0    1 : 0    1 : 0
9 Хапоэль К-Ш 261313 743 954 1046 25 - 2815 - 1510 - 13 301713 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа    2 : 3    2 : 3    2 : 3
10 Хапоэль Раанана 261313 660 1248 835 20 - 3014 - 136 - 17 30228 Хапоэль Хайфа Хапоэль Хайфа Хапоэль Хайфа    2 : 2    2 : 2    2 : 2
11 Бейтар И 261313 734 853 1156 32 - 3715 - 1817 - 19 291415 Хапоэль Т-А Хапоэль Т-А Хапоэль Т-А    0 : 1    0 : 1    0 : 1
12 Маккаби Петах-Тиква 261313 624 1073 1046 26 - 4014 - 1612 - 24 281315 Ашдод Ашдод Ашдод    2 : 0    2 : 0    2 : 0
13 Ашдод 261313 541 743 1459 20 - 4212 - 188 - 24 22166 Маккаби Петах-Тиква Маккаби Петах-Тиква Маккаби Петах-Тиква    0 : 2    0 : 2    0 : 2
14 Бней-Сахнин 261313 422 954 1367 21 - 398 - 1913 - 20 211110 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева    0 : 0    0 : 0    0 : 0
-  Лига чемпионов (1-й отборочный раунд)
-  Лига Европы (1-й отборочный раунд)
-  Зона вылета