Кубок Европы

Календарь / Результаты

08.10.2018
Предварительный раунд Герника -  Намур 92 - 50 (18:6 , 18:12 , 28:9 , 28:23 )
09.10.2018
Предварительный раунд Ники Лефкада -  Спартак Нг 66 - 59 (24:15 , 18:20 , 16:7 , 8:17 )
Предварительный раунд Орман Генчлик -  Гдыня 67 - 52 (23:8 , 14:17 , 14:19 , 16:8 )
10.10.2018
Предварительный раунд Льеж Пантерс -  Нант 56 - 75 (25:20 , 6:22 , 16:18 , 9:15 )
11.10.2018
Предварительный раунд Намур -  Герника 53 - 74 (12:21 , 11:22 , 16:15 , 14:16 )
12.10.2018
Предварительный раунд Гдыня -  Орман Генчлик 82 - 74 (20:17 , 22:20 , 27:22 , 13:15 )
Предварительный раунд Спартак Нг -  Ники Лефкада 66 - 62 (17:16 , 11:14 , 21:14 , 17:18 )
17.10.2018
Предварительный раунд Нант -  Льеж Пантерс 81 - 60 (22:16 , 20:13 , 13:22 , 26:9 )
24.10.2018
Группа A Спарта&К -  Седертелье 73 - 56 (16:17 , 18:8 , 16:13 , 23:18 )
Группа B Галатасарай -  Ники Лефкада 81 - 61 (21:18 , 17:12 , 21:20 , 22:11 )
Группа C Висла -  Инвента 76 - 58 (20:10 , 23:13 , 15:16 , 18:19 )
Группа D Мерсин -  Орман Генчлик 75 - 70 (20:16 , 15:15 , 24:23 , 16:16 )
Группа E Удоминате -  Ботасспор 65 - 82 (21:18 , 22:18 , 15:25 , 7:21 )
Группа F Дьер -  Униао П 78 - 67 (26:21 , 13:12 , 23:19 , 16:15 )
Группа F Жирона -  Герника 80 - 57 (18:12 , 19:16 , 21:14 , 22:15 )
Группа G Мишкольц -  Брно 77 - 59 (18:12 , 26:11 , 14:14 , 19:22 )
Группа G Венеция -  Нант 88 - 60 (26:13 , 22:9 , 26:19 , 14:19 )
Группа H Сексард -  Целе 90 - 56 (20:8 , 28:15 , 19:14 , 23:19 )
Группа I Монпелье -  АСВЕЛ 79 - 63 (15:12 , 21:16 , 21:14 , 22:21 )
Группа J Фрибург -  Тарб 66 - 70 (20:19 , 20:19 , 13:18 , 13:14 )
Группа J Ланде -  Сент-Кателейне 80 - 48 (27:11 , 25:13 , 13:11 , 15:13 )
25.10.2018
Группа A Артего -  Гожув 92 - 74 (19:20 , 28:12 , 21:23 , 24:19 )
Группа B МБА -  Торунь 86 - 82 (19:16 , 21:22 , 19:19 , 27:25 )
Группа C Бешикташ -  Цмоки-Минск 63 - 68 (19:17 , 16:18 , 16:11 , 12:22 )
Группа D Сепси -  Енисей 54 - 73 (8:17 , 9:19 , 22:23 , 15:14 )
Группа E Чукурова -  Берое 89 - 68 (27:20 , 25:18 , 19:18 , 18:12 )
Группа H Нимбурк -  Ружомберок 71 - 70 (19:21 , 24:21 , 18:9 , 10:19 )
Группа I Цеглед -  Кельтерн 80 - 81 (28:29 , 20:18 , 13:18 , 19:16 )
30.10.2018
Группа H Целе -  Нимбурк 68 - 83 (27:12 , 16:25 , 9:31 , 16:15 )
31.10.2018
Группа B Торунь -  Галатасарай 77 - 55 (16:14 , 17:12 , 20:8 , 24:21 )
Группа B Ники Лефкада -  МБА 56 - 82 (15:19 , 10:17 , 15:24 , 16:22 )
Группа D Орман Генчлик -  Енисей 82 - 74 (20:23 , 25:24 , 25:14 , 12:13 )
Группа F Униао П -  Жирона 71 - 80 (12:12 , 21:24 , 17:29 , 21:15 )
Группа F Герника -  Дьер 79 - 67 (29:17 , 19:21 , 16:6 , 15:23 )
Группа G Нант -  Мишкольц 87 - 97 (16:23 , 27:22 , 23:31 , 21:21 )
Группа G Брно -  Венеция 66 - 64 (17:10 , 19:19 , 14:18 , 16:17 )
Группа J Тарб -  Ланде 71 - 69 (18:22 , 17:18 , 18:15 , 18:14 )
01.11.2018
Группа A Седертелье -  Артего 63 - 85 (4:21 , 20:24 , 19:24 , 20:16 )
Группа A Гожув -  Спарта&К 88 - 76 (21:22 , 17:19 , 23:19 , 27:16 )
Группа C Инвента -  Бешикташ 68 - 67 (19:19 , 17:13 , 17:26 , 15:9 )
Группа C Цмоки-Минск -  Висла 56 - 61 (20:17 , 6:12 , 11:16 , 19:16 )
Группа D Сепси -  Мерсин 87 - 70 (17:10 , 20:16 , 20:20 , 30:24 )
Группа E Берое -  Удоминате 68 - 67 (15:19 , 29:11 , 13:14 , 11:23 )
Группа E Ботасспор -  Чукурова 63 - 85 (20:31 , 12:22 , 19:16 , 12:16 )
Группа H Ружомберок -  Сексард 65 - 58 (17:15 , 14:11 , 18:17 , 16:15 )
Группа I АСВЕЛ -  Цеглед 76 - 62 (18:13 , 20:20 , 22:11 , 16:18 )
Группа I Кельтерн -  Монпелье 46 - 94 (8:19 , 9:30 , 11:21 , 18:24 )
Группа J Сент-Кателейне -  Фрибург 74 - 68 (17:17 , 4:17 , 22:11 , 21:19 , 10:4 )
07.11.2018
Группа B Ники Лефкада -  Торунь 44 - 74 (9:10 , 11:22 , 14:22 , 10:20 )
Группа D Орман Генчлик -  Сепси 76 - 68 (18:17 , 19:25 , 26:7 , 13:19 )
Группа E Удоминате -  Чукурова 54 - 91 (11:29 , 13:19 , 22:22 , 8:21 )
Группа F Жирона -  Дьер 78 - 58 (23:17 , 20:12 , 14:11 , 21:18 )
Группа F Униао П -  Герника 54 - 65 (16:23 , 14:14 , 17:16 , 7:12 )
Группа G Брно -  Нант 58 - 84 (22:28 , 13:23 , 8:15 , 15:18 )
Группа G Венеция -  Мишкольц 92 - 75 (20:20 , 19:18 , 27:16 , 26:21 )
Группа H Ружомберок -  Целе 77 - 68 (28:14 , 10:18 , 20:20 , 19:16 )
Группа H Сексард -  Нимбурк 72 - 65 (17:21 , 14:10 , 18:16 , 23:18 )
Группа I Монпелье -  Цеглед 92 - 50 (33:14 , 22:13 , 19:16 , 18:7 )
Группа J Ланде -  Фрибург 73 - 59 (14:18 , 19:10 , 22:17 , 18:14 )
Группа J Тарб -  Сент-Кателейне 75 - 58 (16:23 , 20:13 , 19:12 , 20:10 )
08.11.2018
Группа A Артего -  Спарта&К 65 - 66 (15:14 , 15:21 , 15:19 , 20:12 )
Группа A Седертелье -  Гожув 57 - 84 (19:13 , 7:25 , 13:29 , 18:17 )
Группа B МБА -  Галатасарай 67 - 89 (22:20 , 20:26 , 11:21 , 14:22 )
Группа C Инвента -  Цмоки-Минск 63 - 46 (10:10 , 17:5 , 18:18 , 18:13 )
Группа C Бешикташ -  Висла 100 - 71 (25:11 , 29:24 , 28:17 , 18:19 )
Группа D Енисей -  Мерсин 99 - 84 (28:25 , 26:22 , 26:16 , 19:21 )
Группа E Берое -  Ботасспор 51 - 98 (17:36 , 16:20 , 10:29 , 8:13 )
Группа I Кельтерн -  АСВЕЛ 68 - 79 (19:18 , 16:24 , 20:11 , 13:26 )
28.11.2018
Группа B Ники Лефкада -  Галатасарай 64 - 69 (20:18 , 20:13 , 14:24 , 10:14 )
Группа D Орман Генчлик -  Мерсин 62 - 58 (14:14 , 14:15 , 21:20 , 13:9 )
Группа D Енисей -  Сепси 83 - 63 (24:16 , 25:11 , 10:21 , 24:15 )
Группа F Герника -  Жирона 47 - 78 (11:21 , 20:22 , 9:18 , 7:17 )
Группа F Униао П -  Дьер 66 - 61 (21:19 , 17:18 , 13:12 , 15:12 )
Группа G Брно -  Мишкольц 70 - 83 (23:22 , 15:20 , 15:24 , 17:17 )
Группа G Нант -  Венеция 63 - 57 (18:17 , 15:20 , 12:6 , 18:14 )
Группа H Ружомберок -  Нимбурк 84 - 76 (21:21 , 17:13 , 22:21 , 24:21 )
Группа J Тарб -  Фрибург 68 - 55 (14:14 , 23:7 , 12:17 , 19:17 )
29.11.2018
Группа A Гожув -  Артего 81 - 78 (22:17 , 16:20 , 17:17 , 15:16 , 11:8 )
Группа A Седертелье -  Спарта&К 70 - 91 (27:22 , 13:25 , 14:22 , 16:22 )
Группа B Торунь -  МБА 95 - 86 (23:24 , 25:13 , 25:21 , 22:28 )
Группа C Цмоки-Минск -  Бешикташ 66 - 74 (13:18 , 23:22 , 10:14 , 20:20 )
Группа C Инвента -  Висла 55 - 76 (14:28 , 15:19 , 21:15 , 5:14 )
Группа E Ботасспор -  Удоминате 89 - 67 (16:20 , 20:16 , 20:14 , 33:17 )
Группа E Берое -  Чукурова 82 - 97 (23:36 , 16:18 , 22:24 , 21:19 )
Группа H Целе -  Сексард 68 - 75 (11:18 , 20:24 , 24:13 , 13:20 )
Группа I Кельтерн -  Цеглед 83 - 79 (22:23 , 22:16 , 13:16 , 26:24 )
Группа I АСВЕЛ -  Монпелье 62 - 68 (19:19 , 13:29 , 13:11 , 17:9 )
Группа J Сент-Кателейне -  Ланде 76 - 73 (18:24 , 19:14 , 16:17 , 12:10 , 11:8 )
05.12.2018
Группа B Галатасарай -  Торунь 56 - 50 (16:12 , 10:13 , 17:16 , 13:9 )
Группа C Висла -  Цмоки-Минск 77 - 69 (18:19 , 21:16 , 19:17 , 19:17 )
Группа D Мерсин -  Сепси 71 - 61 (18:16 , 17:14 , 12:17 , 24:14 )
Группа D Енисей -  Орман Генчлик 84 - 63 (21:17 , 24:18 , 17:17 , 22:11 )
Группа F Дьер -  Герника 79 - 61 (20:16 , 23:11 , 20:19 , 16:15 )
Группа F Жирона -  Униао П 65 - 51 (17:18 , 6:10 , 19:8 , 23:15 )
Группа G Мишкольц -  Нант 79 - 56 (27:14 , 8:13 , 28:16 , 16:13 )
Группа G Венеция -  Брно 76 - 53 (27:17 , 15:11 , 13:12 , 21:13 )
Группа H Сексард -  Ружомберок 87 - 72 (20:22 , 27:17 , 21:20 , 19:13 )
Группа H Нимбурк -  Целе 65 - 61 (21:12 , 8:12 , 18:22 , 18:15 )
Группа I Монпелье -  Кельтерн 83 - 58 (23:12 , 21:20 , 17:15 , 22:11 )
Группа J Фрибург -  Сент-Кателейне 68 - 75 (16:13 , 18:15 , 19:24 , 15:23 )
Группа J Ланде -  Тарб 73 - 84 (21:22 , 17:25 , 20:16 , 15:21 )
06.12.2018
Группа A Спарта&К -  Гожув 68 - 83 (15:28 , 20:21 , 19:22 , 14:12 )
Группа A Артего -  Седертелье 79 - 43 (28:14 , 17:6 , 21:13 , 13:10 )
Группа B МБА -  Ники Лефкада 93 - 59 (29:14 , 25:15 , 15:13 , 24:17 )
Группа C Бешикташ -  Инвента 94 - 64 (26:15 , 23:22 , 20:11 , 25:16 )
Группа E Удоминате -  Берое 72 - 77 (20:32 , 13:13 , 24:16 , 15:16 )
Группа E Чукурова -  Ботасспор 84 - 63 (16:22 , 20:16 , 25:11 , 23:14 )
Группа I Цеглед -  АСВЕЛ 73 - 95 (20:28 , 18:23 , 15:25 , 20:19 )
12.12.2018
Группа A Спарта&К -  Артего 44 - 55 (13:12 , 7:12 , 16:13 , 8:18 )
Группа B Торунь -  Ники Лефкада 95 - 48 (28:7 , 23:13 , 20:18 , 24:10 )
Группа B Галатасарай -  МБА 59 - 45 (16:12 , 18:14 , 11:10 , 14:9 )
Группа C Висла -  Бешикташ 78 - 49 (21:7 , 23:19 , 8:12 , 26:11 )
Группа D Мерсин -  Енисей 90 - 77 (25:30 , 25:10 , 24:19 , 16:18 )
Группа F Дьер -  Жирона 56 - 78 (16:18 , 18:16 , 4:27 , 18:17 )
Группа F Герника -  Униао П 84 - 66 (18:18 , 17:16 , 22:20 , 27:12 )
Группа G Нант -  Брно 93 - 84 (14:15 , 22:13 , 16:26 , 18:16 , 10:10 , 13:4 )
Группа G Мишкольц -  Венеция 63 - 61 (12:10 , 15:15 , 12:14 , 24:22 )
Группа J Фрибург -  Ланде 70 - 85 (16:24 , 17:21 , 19:21 , 18:19 )
13.12.2018
Группа A Гожув -  Седертелье 113 - 57 (30:20 , 33:16 , 23:13 , 27:8 )
Группа C Цмоки-Минск -  Инвента 72 - 55 (21:22 , 18:19 , 25:7 , 8:7 )
Группа D Сепси -  Орман Генчлик 50 - 69 (8:19 , 21:26 , 6:13 , 15:11 )
Группа E Чукурова -  Удоминате 84 - 58 (16:18 , 19:9 , 20:16 , 29:15 )
Группа E Ботасспор -  Берое 90 - 79 (26:25 , 18:16 , 27:19 , 19:19 )
Группа H Целе -  Ружомберок 70 - 67 (23:18 , 27:12 , 14:18 , 6:19 )
Группа H Нимбурк -  Сексард 49 - 72 (8:26 , 14:19 , 11:10 , 16:17 )
Группа I АСВЕЛ -  Кельтерн 109 - 63 (35:21 , 28:10 , 28:11 , 18:21 )
Группа I Цеглед -  Монпелье 66 - 96 (19:32 , 15:28 , 12:15 , 20:21 )
Группа J Сент-Кателейне -  Тарб 51 - 61 (11:17 , 13:12 , 7:18 , 20:14 )
03.01.2019
Плей-офф Герника -  Галатасарай 84 - 69 (24:25 , 29:11 , 12:21 , 19:12 )
Плей-офф Ружомберок -  Енисей 80 - 74 (17:24 , 18:27 , 27:10 , 18:13 )
Плей-офф Ланде -  Венеция 68 - 77 (19:17 , 15:18 , 23:15 , 11:27 )
Плей-офф Бешикташ -  Орман Генчлик 83 - 59 (18:21 , 27:16 , 20:10 , 18:12 )
Плей-офф МБА -  Ботасспор 77 - 76 (24:12 , 16:27 , 21:20 , 16:17 )
Плей-офф Нимбурк -  Артего 66 - 72 (11:18 , 16:23 , 21:20 , 18:11 )
Плей-офф Спарта&К -  АСВЕЛ 52 - 83 (18:29 , 13:18 , 16:19 , 5:17 )
Плей-офф Нант -  Торунь 86 - 79 (19:20 , 24:15 , 23:21 , 20:23 )
09.01.2019
Плей-офф Венеция -  Ланде 78 - 58 (20:13 , 21:11 , 17:12 , 20:22 )
10.01.2019
Плей-офф АСВЕЛ -  Спарта&К 82 - 52 (22:14 , 20:14 , 14:16 , 26:8 )
Плей-офф Торунь -  Нант 81 - 77 (17:15 , 21:19 , 12:29 , 31:14 )
Плей-офф Галатасарай -  Герника 76 - 58 (25:12 , 19:19 , 16:12 , 16:15 )
Плей-офф Енисей -  Ружомберок 74 - 72 (16:23 , 15:14 , 25:15 , 18:20 )
Плей-офф Орман Генчлик -  Бешикташ 80 - 59 (23:16 , 15:8 , 18:14 , 24:21 )
Плей-офф Ботасспор -  МБА 59 - 60 (17:18 , 21:8 , 7:18 , 14:16 )
Плей-офф Артего -  Нимбурк 93 - 66 (22:14 , 31:17 , 21:18 , 19:17 )
23.01.2019
1/16 финала Ружомберок -  Тарб 68 - 65 (9:19 , 19:18 , 16:17 , 24:11 )
1/16 финала Венеция -  Монпелье 83 - 64 (23:14 , 21:20 , 23:13 , 16:17 )
1/16 финала Нант -  Висла 67 - 87 (17:19 , 17:39 , 25:22 , 8:7 )
1/16 финала МБА -  Жирона 71 - 69 (16:23 , 21:16 , 24:18 , 10:12 )
24.01.2019
1/16 финала Галатасарай -  Мишкольц 77 - 76 (21:15 , 20:18 , 17:16 , 19:27 )
1/16 финала Артего -  Сексард 77 - 60 (14:15 , 24:15 , 12:16 , 27:14 )
1/16 финала АСВЕЛ -  Гожув 90 - 82 (21:24 , 13:16 , 26:26 , 30:16 )
1/16 финала Бешикташ -  Чукурова 65 - 73 (15:15 , 16:24 , 12:21 , 22:13 )
30.01.2019
1/16 финала Жирона -  МБА 73 - 63 (19:13 , 15:23 , 24:7 , 15:20 )
1/16 финала Сексард -  Артего 86 - 60 (15:10 , 24:18 , 23:18 , 24:14 )
1/16 финала Чукурова -  Бешикташ 83 - 80 (30:20 , 12:21 , 18:16 , 23:23 )
31.01.2019
1/16 финала Монпелье -  Венеция 83 - 60 (24:17 , 11:17 , 26:11 , 22:15 )
1/16 финала Тарб -  Ружомберок 62 - 48 (21:8 , 17:13 , 15:16 , 9:11 )
1/16 финала Гожув -  АСВЕЛ 67 - 81 (20:20 , 17:16 , 16:23 , 14:22 )
1/16 финала Мишкольц -  Галатасарай 65 - 69 (21:17 , 15:23 , 16:14 , 13:15 )
1/16 финала Висла -  Нант 64 - 56 (16:13 , 14:17 , 22:13 , 12:13 )
13.02.2019
1/8 финала АСВЕЛ -  Тарб 95 - 68 (29:14 , 28:17 , 17:20 , 21:17 )
1/8 финала Галатасарай -  Монпелье 50 - 64 (7:19 , 9:16 , 23:14 , 11:15 )
1/8 финала Сексард -  Жирона 79 - 73 (23:21 , 16:18 , 18:19 , 22:15 )
14.02.2019
1/8 финала Висла -  Чукурова 73 - 93 (21:20 , 21:21 , 15:25 , 16:27 )
20.02.2019
1/8 финала Жирона -  Сексард 80 - 73 (12:23 , 21:8 , 20:19 , 20:17 , 7:6 )
21.02.2019
1/8 финала Монпелье -  Галатасарай 70 - 57 (18:15 , 18:17 , 13:13 , 21:12 )
1/8 финала Чукурова -  Висла 86 - 78 (26:15 , 22:24 , 21:19 , 17:20 )
1/8 финала Тарб -  АСВЕЛ 44 - 65 (10:15 , 11:16 , 6:16 , 17:18 )
06.03.2019
1/4 финала Флеймс Кароло -  Монпелье 75 - 91 (15:21 , 14:20 , 21:23 , 25:27 )
07.03.2019
1/4 финала Надежда -  Авенида 58 - 50 (17:9 , 11:10 , 16:18 , 14:13 )
1/4 финала Скио -  Чукурова 75 - 79 (22:17 , 19:19 , 18:18 , 16:25 )
1/4 финала АСВЕЛ -  Жирона 57 - 80 (11:21 , 13:15 , 19:20 , 14:24 )
13.03.2019
1/4 финала Монпелье -  Флеймс Кароло 67 - 58 (22:12 , 13:14 , 12:21 , 20:11 )
14.03.2019
1/4 финала Жирона -  АСВЕЛ 61 - 54 (14:18 , 12:14 , 23:10 , 12:12 )
1/4 финала Авенида -  Надежда 65 - 70 (23:23 , 14:7 , 19:10 , 9:30 )
1/4 финала Чукурова -  Скио 73 - 81 (24:25 , 11:21 , 17:16 , 21:19 )
21.03.2019
1/2 финала Скио -  Надежда 61 - 67 (10:19 , 26:20 , 11:14 , 14:14 )
1/2 финала Жирона -  Монпелье 66 - 69 (19:17 , 9:19 , 11:21 , 27:12 )
28.03.2019
1/2 финала Монпелье -  Жирона 98 - 69 (25:17 , 30:13 , 24:16 , 19:23 )
1/2 финала Надежда -  Скио 67 - 62 (23:20 , 14:15 , 15:13 , 15:14 )
03.04.2019
Финал Надежда -  Монпелье 71 - 75 (22:28 , 16:14 , 18:17 , 15:16 )
10.04.2019
Финал Монпелье -  Надежда 57 - 75 (16:18 , 11:17 , 12:19 , 18:21 )
Время начала матчей - московское.