Группа A

И В Н П М О
1 Голландия 3 3 0 0 8-0 6
2 Бразилия 3 2 0 1 3-3 4
3 ГДР 3 0 1 2 1-4 1
4 Аргентина 3 0 1 2 2-7 1
26.06 · 00:00 БразилияГДР 1 : 0
26.06 · 00:00 ГолландияАргентина 4 : 0
30.06 · 00:00 АргентинаБразилия 1 : 2
30.06 · 00:00 ГДРГолландия 0 : 2
03.07 · 00:00 ГолландияБразилия 2 : 0
03.07 · 00:00 АргентинаГДР 1 : 1

Группа B

И В Н П М О
1 ФРГ 3 3 0 0 7-2 6
2 Польша 3 2 0 1 3-2 4
3 Швеция 3 1 0 2 4-6 2
4 Югославия 3 0 0 3 2-6 0
26.06 · 00:00 ЮгославияФРГ 0 : 2
26.06 · 00:00 ШвецияПольша 0 : 1
30.06 · 00:00 ПольшаЮгославия 2 : 1
30.06 · 00:00 ФРГШвеция 4 : 2
03.07 · 00:00 ПольшаФРГ 0 : 1
03.07 · 00:00 ШвецияЮгославия 2 : 1

Группа 1

И В Н П М О
1 ГДР 3 2 1 0 4-1 5
2 ФРГ 3 2 0 1 4-1 4
3 Чили 3 0 2 1 1-2 2
4 Австралия 3 0 1 2 0-5 1
14.06 · 00:00 ФРГЧили 1 : 0
14.06 · 00:00 ГДРАвстралия 2 : 0
18.06 · 00:00 АвстралияФРГ 0 : 3
18.06 · 00:00 ЧилиГДР 1 : 1
22.06 · 00:00 АвстралияЧили 0 : 0
22.06 · 00:00 ГДРФРГ 1 : 0

Группа 2

И В Н П М О
1 Югославия 3 1 2 0 10-1 4
2 Бразилия 3 1 2 0 3-0 4
3 Шотландия 3 1 2 0 3-1 4
4 Заир 3 0 0 3 0-14 0
13.06 · 00:00 БразилияЮгославия 0 : 0
14.06 · 00:00 ЗаирШотландия 0 : 2
18.06 · 00:00 ШотландияБразилия 0 : 0
18.06 · 00:00 ЮгославияЗаир 9 : 0
22.06 · 00:00 ЗаирБразилия 0 : 3
22.06 · 00:00 ШотландияЮгославия 1 : 1

Группа 3

И В Н П М О
1 Голландия 3 2 1 0 6-1 5
2 Швеция 3 1 2 0 3-0 4
3 Болгария 3 0 2 1 2-5 2
4 Уругвай 3 0 1 2 1-6 1
15.06 · 00:00 УругвайГолландия 0 : 2
15.06 · 00:00 ШвецияБолгария 0 : 0
19.06 · 00:00 ГолландияШвеция 0 : 0
19.06 · 00:00 БолгарияУругвай 1 : 1
23.06 · 00:00 БолгарияГолландия 1 : 4
23.06 · 00:00 ШвецияУругвай 3 : 0

Группа 4

И В Н П М О
1 Польша 3 3 0 0 12-3 6
2 Аргентина 3 1 1 1 7-5 3
3 Италия 3 1 1 1 5-4 3
4 Гаити 3 0 0 3 2-14 0
15.06 · 00:00 ПольшаАргентина 3 : 2
15.06 · 00:00 ИталияГаити 3 : 1
19.06 · 00:00 ГаитиПольша 0 : 7
19.06 · 00:00 АргентинаИталия 1 : 1
23.06 · 00:00 ПольшаИталия 2 : 1
23.06 · 00:00 АргентинаГаити 4 : 1