Италия. Серия А 2022-2023, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 381919 281414 633 422 77 - 2840 - 1537 - 13 904545 Сампдория Сампдория Сампдория    2 : 0    2 : 0    2 : 0
2 381919 221111 844 844 60 - 3032 - 1828 - 12 743737 Эмполи Эмполи Эмполи    2 : 0    2 : 0    2 : 0
3 381919 23149 303 1257 71 - 4237 - 1434 - 28 724230 Торино Торино Торино    1 : 0    1 : 0    1 : 0
4 381919 20137 1046 826 64 - 4341 - 2023 - 23 704327 Верона Верона Верона    3 : 1    3 : 1    3 : 1
5 381919 19109 734 1266 66 - 4838 - 2628 - 22 643331 Монца Монца Монца    5 : 2    5 : 2    5 : 2
6 381919 18117 936 1156 50 - 3828 - 1522 - 23 633627 Специя Специя Специя    2 : 1    2 : 1    2 : 1
7 381919 22139 633 1037 56 - 3338 - 1518 - 18 62(-10)4230 Удинезе Удинезе Удинезе    1 : 0    1 : 0    1 : 0
8 381919 1596 1165 1248 53 - 4330 - 2223 - 21 563323 Сассуоло Сассуоло Сассуоло    3 : 1    3 : 1    3 : 1
9 381919 1477 1293 1239 53 - 4924 - 1429 - 35 543024 Лечче Лечче Лечче    3 : 2    3 : 2    3 : 2
10 381919 1459 1174 1376 42 - 4115 - 1927 - 22 532231 Интер Интер Интер    0 : 1    0 : 1    0 : 1
11 381919 1477 1055 1477 48 - 5225 - 2223 - 30 522626 Аталанта Аталанта Аталанта    2 : 5    2 : 5    2 : 5
12 381919 1165 1394 14410 47 - 4830 - 2017 - 28 462719 Ювентус Ювентус Ювентус    0 : 1    0 : 1    0 : 1
13 381919 1284 945 17710 47 - 6124 - 2323 - 38 452817 Фиорентина Фиорентина Фиорентина    1 : 3    1 : 3    1 : 3
14 381919 1082 1349 1578 37 - 4922 - 2315 - 26 432815 Лацио Лацио Лацио    0 : 2    0 : 2    0 : 2
15 381919 972 1569 1468 48 - 6230 - 2618 - 36 422715 Кремонезе Кремонезе Кремонезе    0 : 2    0 : 2    0 : 2
16 381919 835 1284 18810 33 - 4618 - 2415 - 22 361719 Болонья Болонья Болонья    2 : 3    2 : 3    2 : 3
17 381919 761 1037 211011 31 - 5920 - 3211 - 27 312110 Милан Милан Милан    1 : 3    1 : 3    1 : 3
18 381919 642 1385 19712 31 - 6218 - 3013 - 32 312011 Рома Рома Рома    1 : 2    1 : 2    1 : 2
19 381919 541 1248 211110 36 - 6915 - 3121 - 38 271611 Салернитана Салернитана Салернитана    2 : 0    2 : 0    2 : 0
20 381919 312 1073 251114 24 - 7112 - 2812 - 43 19109 Наполи Наполи Наполи    0 : 2    0 : 2    0 : 2
-  Лига чемпионов (групповой этап)
-  Лига Европы (групповой этап)
-  Лига конференций (плей-офф раунд)
-  Зона вылета