Израиль: Премьер-лига 2017-2018, турнирные таблицы

Чемпионский раунд

Квалификационный раунд

Команда И В Н П М O Последний матч
7 Хапоэль Кирьят-Шмона 331716 1376 633 1477 39 - 3622 - 1517 - 21 452421 Ашдод Ашдод Ашдод    2 : 1    2 : 1    2 : 1
8 Маккаби Петах-Тиква 331716 1275 743 1468 40 - 4422 - 2018 - 24 432518 Хапоэль Ашкелон Хапоэль Ашкелон Хапоэль Ашкелон    2 : 0    2 : 0    2 : 0
9 Хапоэль Раанана 331617 1138 761 1578 36 - 4512 - 2124 - 24 401525 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа    0 : 2    0 : 2    0 : 2
10 Маккаби Хайфа 331716 1082 826 1578 38 - 3928 - 2110 - 18 382612 Хапоэль Раанана Хапоэль Раанана Хапоэль Раанана    2 : 0    2 : 0    2 : 0
11 Бней-Сахнин 331716 1064 853 1569 32 - 4720 - 2312 - 24 382315 Хапоэль Акко Хапоэль Акко Хапоэль Акко    2 : 1    2 : 1    2 : 1
12 Ашдод 331617 633 1055 1789 29 - 4814 - 2415 - 24 281414 Хапоэль Кирьят-Шмона Хапоэль Кирьят-Шмона Хапоэль Кирьят-Шмона    1 : 2    1 : 2    1 : 2
13 Хапоэль Ашкелон 331617 422 963 20812 23 - 5111 - 2112 - 30 21129 Маккаби Петах-Тиква Маккаби Петах-Тиква Маккаби Петах-Тиква    0 : 2    0 : 2    0 : 2
14 Хапоэль Акко 331617 633 422 231112 26 - 6710 - 2616 - 41 201111 Бней-Сахнин Бней-Сахнин Бней-Сахнин    1 : 2    1 : 2    1 : 2

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч
1 Хапоэль Беэр-Шева 261313 1798 642 303 43 - 1824 - 719 - 11 573126 Бней-Сахнин Бней-Сахнин Бней-Сахнин    2 : 0    2 : 0    2 : 0
2 Бейтар И 261313 1798 532 413 60 - 3033 - 1527 - 15 563026 Хапоэль Раанана Хапоэль Раанана Хапоэль Раанана    2 : 0    2 : 0    2 : 0
3 Маккаби Тель-Авив 261313 1697 725 321 44 - 2025 - 919 - 11 552926 Маккаби Петах-Тиква Маккаби Петах-Тиква Маккаби Петах-Тиква    2 : 0    2 : 0    2 : 0
4 Хапоэль Хайфа 261313 1596 725 422 36 - 2121 - 915 - 12 522923 Ашдод Ашдод Ашдод    1 : 0    1 : 0    1 : 0
5 Маккаби Нетания 261313 1266 954 523 43 - 2925 - 1518 - 14 452322 Бней-Иегуда Бней-Иегуда Бней-Иегуда    1 : 0    1 : 0    1 : 0
6 Бней-Иегуда 261313 1183 716 844 32 - 2618 - 1014 - 16 402515 Маккаби Нетания Маккаби Нетания Маккаби Нетания    0 : 1    0 : 1    0 : 1
7 Маккаби Петах-Тиква 261313 954 642 1147 30 - 3517 - 1513 - 20 331914 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив    0 : 2    0 : 2    0 : 2
8 Хапоэль К-Ш 261313 954 523 1266 28 - 3015 - 1313 - 17 321715 Хапоэль Акко Хапоэль Акко Хапоэль Акко    3 : 0    3 : 0    3 : 0
9 Бней-Сахнин 261313 853 633 1257 24 - 3514 - 1610 - 19 301812 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева    0 : 2    0 : 2    0 : 2
10 Маккаби Хайфа 261313 651 725 1367 26 - 3319 - 187 - 15 25178 Хапоэль Ашкелон Хапоэль Ашкелон Хапоэль Ашкелон    0 : 0    0 : 0    0 : 0
11 Хапоэль Раанана 261313 615 651 1477 23 - 406 - 2017 - 20 24816 Бейтар И Бейтар И Бейтар И    0 : 2    0 : 2    0 : 2
12 Ашдод 261313 413 954 1376 22 - 3910 - 2112 - 18 21813 Хапоэль Хайфа Хапоэль Хайфа Хапоэль Хайфа    0 : 1    0 : 1    0 : 1
13 Хапоэль Ашкелон 261313 312 862 1569 19 - 399 - 1710 - 22 1798 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа    0 : 0    0 : 0    0 : 0
14 Хапоэль Акко 261313 422 211 201010 19 - 546 - 2213 - 32 12(-2)77 Хапоэль К-Ш Хапоэль К-Ш Хапоэль К-Ш    0 : 3    0 : 3    0 : 3
-  Лига чемпионов (1-й отборочный раунд)
-  Лига Европы (1-й отборочный раунд)
-  Лига Европы (2-й отборочный раунд)
-  Зона вылета