Англия. Премьер-лига 2022-2023, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 381919 281711 514 514 94 - 3360 - 1734 - 16 895237 Брентфорд Брентфорд Брентфорд    0 : 1    0 : 1    0 : 1
2 381919 261412 633 624 88 - 4353 - 2535 - 18 844539 Вулверхэмптон Уондерерс Вулверхэмптон Уондерерс Вулверхэмптон Уондерерс    5 : 0    5 : 0    5 : 0
3 381919 23158 633 918 58 - 4336 - 1022 - 33 754827 Фулхэм Фулхэм Фулхэм    2 : 1    2 : 1    2 : 1
4 381919 19118 1468 523 68 - 3336 - 1432 - 19 713932 Челси Челси Челси    1 : 1    1 : 1    1 : 1
5 381919 19136 1055 918 75 - 4746 - 1729 - 30 674423 Саутгемптон Саутгемптон Саутгемптон    4 : 4    4 : 4    4 : 4
6 381919 18108 844 1257 72 - 5337 - 2135 - 32 623428 Астон Вилла Астон Вилла Астон Вилла    1 : 2    1 : 2    1 : 2
7 381919 18126 725 1358 51 - 4633 - 2118 - 25 613823 Брайтон Брайтон Брайтон    2 : 1    2 : 1    2 : 1
8 381919 18126 615 1468 70 - 6337 - 2533 - 38 603723 Лидс Лидс Лидс    4 : 1    4 : 1    4 : 1
9 381919 15105 1477 927 58 - 4635 - 1823 - 28 593722 Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити    1 : 0    1 : 0    1 : 0
10 381919 1587 752 16610 55 - 5331 - 2924 - 24 522923 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед    1 : 2    1 : 2    1 : 2
11 381919 1174 1275 15510 40 - 4921 - 2319 - 26 452817 Ноттингем Форест Ноттингем Форест Ноттингем Форест    1 : 1    1 : 1    1 : 1
12 381919 1165 1174 16610 38 - 4720 - 1918 - 28 442519 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед    1 : 1    1 : 1    1 : 1
13 381919 1192 835 19712 31 - 5819 - 2012 - 38 413011 Арсенал Арсенал Арсенал    0 : 5    0 : 5    0 : 5
14 381919 1183 743 20713 42 - 5526 - 2416 - 31 402812 Лестер Лестер Лестер    1 : 2    1 : 2    1 : 2
15 381919 1165 642 21912 37 - 7120 - 2817 - 43 392217 Эвертон Эвертон Эвертон    0 : 1    0 : 1    0 : 1
16 381919 981 1165 18513 38 - 6827 - 2411 - 44 38308 Кристал Пэлас Кристал Пэлас Кристал Пэлас    1 : 1    1 : 1    1 : 1
17 381919 862 1239 18108 34 - 5716 - 2718 - 30 362115 Борнмут Борнмут Борнмут    1 : 0    1 : 0    1 : 0
18 381919 954 743 221012 51 - 6823 - 2728 - 41 341915 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед    2 : 1    2 : 1    2 : 1
19 381919 752 1073 21714 48 - 7826 - 3722 - 41 31229 Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур    1 : 4    1 : 4    1 : 4
20 381919 624 752 251213 36 - 7319 - 3717 - 36 251114 Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль    4 : 4    4 : 4    4 : 4
-  Лига чемпионов (групповой этап)
-  Лига Европы (групповой этап)
-  Лига конференций (плей-офф раунд)
-  Зона вылета