Англия. Чемпионшип 2021-2022, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 462323 271413 945 1055 106 - 4356 - 2050 - 23 904644 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед    0 : 4    0 : 4    0 : 4
2 462323 251312 1376 835 74 - 3941 - 2133 - 18 884642 Миллуолл Миллуолл Миллуолл    1 : 0    1 : 0    1 : 0
3 462323 231310 1367 1046 64 - 4732 - 1630 - 18 824537 Бристоль Сити Борнмут Халл Сити    2 : 0    0 : 1    1 : 1
4 462323 231310 1167 1246 73 - 4035 - 2329 - 24 804537 Халл Сити Бристоль Сити Бристоль Сити    1 : 1    2 : 0    2 : 0
5 462323 21139 1255 1359 63 - 4538 - 1526 - 33 754432 Фулхэм Фулхэм Рединг    4 : 0    4 : 0    1 : 0
6 462323 21128 1287 1338 63 - 5533 - 1625 - 30 754431 Рединг Барнсли Фулхэм    1 : 0    4 : 0    4 : 0
7 462323 20149 1023 16711 59 - 5034 - 2130 - 34 704430 Престон Норт Энд Престон Норт Энд Суонси    1 : 4    1 : 4    1 : 0
8 462323 19137 1248 1568 59 - 5043 - 2228 - 33 694329 Бирмингем Сити Халл Сити Стоук Сити    2 : 1    1 : 1    1 : 1
9 462323 18127 1577 1349 53 - 4537 - 2223 - 24 694328 Борнмут Рединг Бирмингем Сити    0 : 1    1 : 0    2 : 1
10 462323 18128 1354 15611 52 - 4536 - 2628 - 39 674128 Барнсли Бирмингем Сити Дерби Каунти    4 : 0    2 : 1    1 : 0
11 462323 19117 976 18510 60 - 5930 - 2227 - 29 664027 Суонси Кардифф Сити Ковентри    1 : 0    0 : 1    1 : 1
12 462323 1797 13106 16410 60 - 5933 - 2819 - 28 643727 Стоук Сити Мидлсбро Мидлсбро    1 : 1    4 : 1    4 : 1
13 462323 16106 1668 1479 52 - 5630 - 2525 - 29 643626 Мидлсбро Суонси Престон Норт Энд    4 : 1    1 : 0    1 : 4
14 462323 17117 1135 18911 57 - 5229 - 2619 - 26 623626 Ковентри Петерборо Ноттингем Форест    1 : 1    0 : 5    1 : 1
15 462323 16107 1355 17811 58 - 6830 - 2328 - 41 613526 Куинз Парк Рейнджерс Ковентри Куинз Парк Рейнджерс    0 : 1    1 : 1    0 : 1
16 462323 16105 1259 1889 54 - 5832 - 2625 - 32 603524 Петерборо Стоук Сити Петерборо    0 : 5    1 : 1    0 : 5
17 462323 1595 1089 2169 62 - 7730 - 2721 - 29 553524 Хаддерсфилд Куинз Парк Рейнджерс Борнмут    0 : 2    0 : 1    0 : 1
18 462323 1586 885 23712 50 - 6833 - 2919 - 29 533223 Дерби Каунти Хаддерсфилд Барнсли    1 : 0    0 : 2    4 : 0
19 462323 1477 962 231014 41 - 5427 - 3329 - 48 512723 Ноттингем Форест Блэкберн Роверс Хаддерсфилд    1 : 1    1 : 2    0 : 2
20 462323 1176 1453 211114 50 - 7533 - 4421 - 43 472621 Блэкберн Роверс Лутон Таун Лутон Таун    1 : 2    0 : 1    0 : 1
21 462323 1364 878 251011 54 - 8727 - 3323 - 42 41(-6)2520 Лутон Таун Блэкпул Блэкберн Роверс    0 : 1    5 : 0    1 : 2
22 462323 973 1046 271214 43 - 8722 - 2815 - 31 372515 Блэкпул Ноттингем Форест Кардифф Сити    5 : 0    1 : 1    0 : 1
23 462323 1473 1343 191217 45 - 5322 - 2916 - 54 34(-21)2512 Кардифф Сити Дерби Каунти Блэкпул    0 : 1    1 : 0    5 : 0
24 462323 651 1275 281117 33 - 7318 - 2915 - 44 30228 Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион    0 : 4    0 : 4    0 : 4
-  Выход в премьер-лигу
-  Плей-офф за выход в премьер-лигу
-  Зона вылета